Er ist der älteste ( gegründet 1912 ) und fünftgrößte Flughafen Deutschlands. 2017 wurde er von rund 17,6 Millionen Passagieren genutzt und liegt damit über seiner Kapazitätsgrenze von 16 Millionen. In den beiden Terminals mit diversen Fluggastbrücken können Flugzeuge bis zur Größe eines A 380 abgefertigt werden. Zurzeit läuft eine umfassende Modernisierung des Vorfeldes, Betankungsanlagen etc.
Der Flughafen dient der Lufthansa, Eurowings und Easyjet als Heimatbasis. Viele weitere nationale und internationale Airlines nutzen den Flughafen für den Linien- und Charterverkehr.
Im Jahr 2017 lag das Fluggastaufkommen bei knapp über 17,6 Millionen Passagieren (lt. ADV-Verkehrszahlen).
Einzelbewertung
KRITERIUM | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Approach and Runway | 45% | |
Approach Type | 40% | |
Approach Lighting | 20% | |
Runway Lighting | 20% | |
Runway Marking | 10% | |
PAPI | 10% | |
Preferential Runway | Ja | |
RWY Incursion Prevention | 30% | |
TWY Ergonomie | 50% | |
Stopbars | 20% | |
Runway Guard Lights | 20% | |
Runway-holding position marking | 10% | |
RESA | 10% | |
RESA | 100% | |
Taxi & Parking | 10% | |
Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
TORA-Signs | 15% | |
Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
DME | 10% | |
Windsack | 40% | |
ATIS | 40% | |
Teilnahme in LRST | ja/nein | |
Gesamtnote |