Der am 17.Mai 1992 in Betrieb genommene Flughafen München ist, gemessen am Passagieraufkommen, der zweitgrößte Flughafen Deutschlands und einer der größten Europas. Das Verkehrsaufkommen wird von rund 100 Fluggesellschaften dargestellt, wobei Lufthansa den Flughafen als Drehkreuz nutzt.
Die Kapazität des Flughafens wird von 2 Terminals, wovon das Terminal 2 erst im April 2016 um ein Satellitengebäude erweitert wurde, sowie 2 Start- und Landebahnen im Parallelbahnsystem getragen. Da der Flughafen seinen 1939 entstandenen Vorgänger München Riem ersetzte, konnte hier von Anfang an nach den neusten Standards gebaut werden und viel Platz für Erweiterungen gelassen werden.
Im Jahr 2017 lag das Fluggastaufkommen bei 44,6 Millionen Passagieren und das Frachtaufkommen bei 388.000 Tonnen. (lt. ADV-Verkehrszahlen)
Einzelbewertung
KRITERIUM | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Approach and Runway | 45% | |
Approach Type | 40% | |
Approach Lighting | 20% | |
Runway Lighting | 20% | |
Runway Marking | 10% | |
PAPI | 10% | |
Preferential Runway | ||
RWY Incursion Prevention | 30% | |
TWY Ergonomie | 50% | |
Stopbars | 20% | |
Runway Guard Lights | 20% | |
Runway-holding position marking | 10% | |
RESA | 10% | |
RESA | 100% | |
Taxi & Parking | 10% | |
Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
TORA-Signs | 15% | |
Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
DME | 10% | |
Windsack | 40% | |
ATIS | 40% | |
Teilnahme in LRST | ja/nein | |
Gesamtnote |