Die Inbetriebnahme des „Verkehrslandeplatzes Paderborn/Ahden“ erfolgte am 10. September 1971 und am 1. Januar 1991 wurde offiziell der Name „Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH“ eingeführt.
Heute werden von der 2180 Meter langen Start- und Landebahn Flugverbindungen im Linien- und Charterverkehr angeboten, die ein Kerneinzugsgebiet mit rund 3 Millionen Einwohnern adressieren.
Im Jahr 2017 lag das Fluggastaufkommen bei 740.000 Passagieren (lt. ADV-Verkehrszahlen)
Einzelbewertung
KRITERIUM | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Approach and Runway | 45% | |
Approach Type | 40% | |
Approach Lighting | 20% | |
Runway Lighting | 20% | |
Runway Marking | 10% | |
PAPI | 10% | |
Preferential Runway | ||
RWY Incursion Prevention | 30% | |
TWY Ergonomie | 50% | |
Stopbars | 20% | |
Runway Guard Lights | 20% | |
Runway-holding position marking | 10% | |
RESA | 10% | |
RESA | 100% | |
Taxi & Parking | 10% | |
Taxiway Markings & Lightings | 70% | |
TORA-Signs | 15% | |
Docking Guidance System / Final Parking | 15% | |
Allgemeine Ausrüstung | 5% | |
Skiddometer (Bremswertmessung) | 10% | |
DME | 10% | |
Windsack | 40% | |
ATIS | 40% | |
Teilnahme in LRST | ja/nein | |
Gesamtnote |